全球主流联赛实时积分 · 专业数据分析 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 5 | 1 | 65 | 20 | +45 | 71 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 22 | +36 | 63 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 30 | +18 | 56 |
| 4 | 曼城 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 32 | +20 | 52 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 14 | 7 | 7 | 50 | 35 | +15 | 49 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 33 | +12 | 47 |
| 7 | 布莱顿 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 | 38 | +8 | 46 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 28 | 13 | 6 | 9 | 44 | 36 | +8 | 45 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 12 | 7 | 9 | 42 | 37 | +5 | 43 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 38 | +2 | 42 |
📊 英超本轮看点:利物浦领跑积分榜,领先阿森纳8分,争冠形势逐渐明朗!曼城状态回升紧追前四。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 28 | 21 | 4 | 3 | 68 | 25 | +43 | 67 |
| 2 | 皇家马德里 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 24 | +34 | 63 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52 | 28 | +24 | 57 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 26 | +16 | 50 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | 46 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 | 36 | +8 | 44 |
| 7 | 贝蒂斯 | 28 | 11 | 9 | 8 | 36 | 32 | +4 | 42 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 11 | 6 | 11 | 40 | 42 | -2 | 39 |
| 9 | 塞维利亚 | 28 | 10 | 7 | 11 | 34 | 38 | -4 | 37 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 35 | -3 | 36 |
📊 西甲国家德比:巴萨领先皇马4分,亚马尔表现惊艳,西甲争冠进入白热化阶段!
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 19 | 4 | 3 | 68 | 24 | +44 | 61 |
| 2 | 勒沃库森 | 26 | 17 | 6 | 3 | 56 | 22 | +34 | 57 |
| 3 | 法兰克福 | 26 | 14 | 7 | 5 | 50 | 30 | +20 | 49 |
| 4 | 多特蒙德 | 26 | 13 | 6 | 7 | 48 | 34 | +14 | 45 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 28 | +16 | 44 |
| 6 | 斯图加特 | 26 | 12 | 5 | 9 | 46 | 38 | +8 | 41 |
| 7 | 弗赖堡 | 26 | 11 | 6 | 9 | 38 | 36 | +2 | 39 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 26 | 10 | 7 | 9 | 36 | 34 | +2 | 37 |
| 9 | 霍芬海姆 | 26 | 10 | 5 | 11 | 40 | 42 | -2 | 35 |
| 10 | 门兴格拉德巴赫 | 26 | 9 | 7 | 10 | 35 | 38 | -3 | 34 |
📊 德甲焦点:拜仁强势领跑,凯恩金靴争夺白热化,勒沃库森卫冕之路面临挑战!
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 18 | +44 | 65 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 18 | 6 | 4 | 54 | 24 | +30 | 60 |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | 15 | 10 | 3 | 44 | 20 | +24 | 55 |
| 4 | 亚特兰大 | 28 | 15 | 7 | 6 | 56 | 32 | +24 | 52 |
| 5 | AC米兰 | 28 | 14 | 7 | 7 | 46 | 32 | +14 | 49 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 30 | +12 | 46 |
| 7 | 罗马 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 32 | +8 | 44 |
| 8 | 博洛尼亚 | 28 | 11 | 9 | 8 | 36 | 30 | +6 | 42 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 28 | 11 | 6 | 11 | 38 | 36 | +2 | 39 |
| 10 | 都灵 | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 32 | 0 | 38 |
📊 意甲格局:国米一骑绝尘领先那不勒斯5分,尤文图斯稳居第三,欧冠席位竞争激烈!
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 27 | 21 | 4 | 2 | 64 | 18 | +46 | 67 |
| 2 | 摩纳哥 | 27 | 17 | 5 | 5 | 52 | 28 | +24 | 56 |
| 3 | 布雷斯特 | 27 | 15 | 6 | 6 | 42 | 26 | +16 | 51 |
| 4 | 里尔 | 27 | 14 | 7 | 6 | 40 | 24 | +16 | 49 |
| 5 | 尼斯 | 27 | 13 | 8 | 6 | 38 | 26 | +12 | 47 |
| 6 | 里昂 | 27 | 12 | 7 | 8 | 42 | 34 | +8 | 43 |
| 7 | 朗斯 | 27 | 11 | 9 | 7 | 34 | 28 | +6 | 42 |
| 8 | 马赛 | 27 | 11 | 6 | 10 | 40 | 36 | +4 | 39 |
| 9 | 斯特拉斯堡 | 27 | 10 | 7 | 10 | 36 | 38 | -2 | 37 |
| 10 | 雷恩 | 27 | 9 | 9 | 9 | 32 | 34 | -2 | 36 |
📊 法甲综述:巴黎圣日耳曼遥遥领先,姆巴佩离队后球队依然强势,摩纳哥紧随其后争夺亚军!
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 22 | 17 | 3 | 2 | 52 | 18 | +34 | 54 |
| 2 | 上海申花 | 22 | 16 | 4 | 2 | 48 | 16 | +32 | 52 |
| 3 | 山东泰山 | 22 | 14 | 5 | 3 | 44 | 20 | +24 | 47 |
| 4 | 北京国安 | 22 | 13 | 5 | 4 | 40 | 22 | +18 | 44 |
| 5 | 成都蓉城 | 22 | 12 | 4 | 6 | 36 | 24 | +12 | 40 |
| 6 | 浙江队 | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 26 | +8 | 36 |
| 7 | 天津津门虎 | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 | 24 | +6 | 34 |
| 8 | 武汉三镇 | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 28 | 0 | 30 |
| 9 | 长春亚泰 | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 32 | -8 | 26 |
| 10 | 河南队 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 30 | -8 | 25 |
📊 中超看点:上海双雄领跑积分榜,海港申花争冠白热化,山东泰山稳居第三!
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 4 | +14 | 22 |
| 2 | 巴塞罗那 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 21 |
| 3 | 阿森纳 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 19 |
| 4 | 国际米兰 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 | 19 |
| 5 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 7 | +11 | 17 |
| 6 | 皇家马德里 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | +7 | 16 |
| 7 | 曼城 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | +4 | 14 |
| 8 | 巴黎圣日耳曼 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | +4 | 13 |
📊 欧冠战报:利物浦巴萨领跑小组赛,英超三强全部出线在望,淘汰赛对阵即将揭晓!
| 排名 | 球员 | 球队 | 联赛 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 英超 | 22 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇马 | 西甲 | 20 |
| 3 | 莱万多夫斯基 | 巴萨 | 西甲 | 18 |
| 4 | 萨拉赫 | 利物浦 | 英超 | 17 |
| 5 | 凯恩 | 拜仁 | 德甲 | 16 |
| 6 | 劳塔罗 | 国米 | 意甲 | 15 |
| 7 | 维尼修斯 | 皇马 | 西甲 | 14 |
| 8 | 登贝莱 | 巴黎 | 法甲 | 13 |
| 9 | 亚马尔 | 巴萨 | 西甲 | 12 |
| 10 | 武磊 | 上海海港 | 中超 | 11 |
2024-03-10 · 英超联赛
2024-03-09 · 西甲联赛
2024-03-08 · 德甲联赛
2024-03-07 · 中超联赛
2024-03-06 · 欧冠联赛
足球联赛积分规则是决定球队排名的核心依据,不同联赛规则略有差异:
✅ 胜场:得3分(大部分联赛标准)
✅ 平场:得1分
✅ 负场:得0分
✅ 排名规则:积分相同先比净胜球,再比进球数,再比相互战绩
✅ 降级规则:积分榜末位球队降级至低级别联赛
注:部分联赛如法甲曾采用胜场2分制,现已统一为3分制。世界杯小组赛同样采用此规则。